Hersteller/Unternehmen:
Spicher Str. 1a
Köln (Porz-Lind)
Deutschland
-
-
-
Name des Prüfobjekts | Chainflex Motor cable CF37.D Serie |
---|---|
Beschreibung | Getestete Produkte: CF37.15.04.D (Herstellungsdatum: frittes Quartal 2022, Artikelnummer: CF37.15.04.D, Außendurchmesser: 8,0 mm, Anzahl der Adern und Leiternennquerschnitt: 4 G 1,5 ) CF37.60.05.D (Herstellungsdatum: viertes Quartal 2022, Artikelnummer: CF37.60.05.D, Außendurchmesser: 15,0 mm, Anzahl der Adern und Leiternennquerschnitt: 5 G 6,0) CF37.500.03.O.PE.D (Herstellungsdatum: drittes Quartal 2021, Artikelnummer: CF37.500.03.O.PE.D, Außendurchmesser: 30,0 mm, Anzahl der Adern und Leiternennquerschnitt: 3 x 50) |
Projektnummer | IG 2305-1427 |
Erstellt am | 17.04.2025 |
Gültigkeitsdatum | 17.04.2029 |
Testverfahren | Partikelemission (ISO 14644-1, -14) |
Klassifikationen | Eignung für Luftreinheitsklasse (ISO-Klasse):4 |
Partikelemission (ISO 14644-1, -14) |
|
Testparameter |
Luftreinheitsklasse |
v1 = 0,5 m/s; a1 = 1,0 m/s2 |
1 |
v2 = 1,0 m/s; a2 = 2,0 m/s2 |
1 |
v3 = 2,0 m/s; a3 = 4,0 m/s2 |
4 |
Gesamtergebnis |
4 |