Hersteller/Unternehmen:
Löwentorstraße 68-70
Stuttgart
Deutschland
-
-
www.boschrexroth.com
| Name des Prüfobjekts | Kettenfördersystem VarioFlow plus 120 |
|---|---|
| Beschreibung | Abmessungen: 900 x 1300 x 1300 mm Gewicht: ca. 100 kg |
| Projektnummer | BO 2501-1585 |
| Erstellt am | 06.05.2025 |
| Gültigkeitsdatum | 10.02.2030 |
| Testverfahren | Partikelemission im Trocken-Reinraum |
| Klassifikationen | Eignung für Luftreinheitsklasse (ISO-Klasse):6 |
|
Partikelemission (ISO 14644-1, -14) |
|
|
Testparameter |
Luftreinheitsklasse |
|
v1 = 5 m/min; m = 16 kg |
4 |
| v2 = 10 m/min; m = 16 kg |
6 |
|
v3 = 27 m/min; m = 16 kg |
6 |
|
v4 = 60 m/min; m = 16 kg |
6 |
|
Gesamtergebnis |
6 |