Hersteller/Unternehmen:
                                        Werner Haepp Straße 1
                                        Bodenwöhr
                                        Deutschland                                    
+49 9434 2080
info-de@tremcocpg.com
www.tremcocpg.eu/
| Name des Prüfobjekts | Peran/Flowshield SL | 
|---|---|
| Beschreibung | Komponenten mit Herstellungsdatum: Teil A: 18/1/2024, Teil B: 23/10/2024, Teil C: N/A, Batchnummer: Teil A: 2401583057, Teil B: 2410810057, Teil C: 319234184 | 
| Projektnummer | TR 2501-1581 | 
| Erstellt am | 03.07.2025 | 
| Gültigkeitsdatum | 16.05.2030 | 
| Testverfahren | Biologische Beständigkeit (ISO 846) | 
| Klassifikationen | schwach | 
| 
 Biologische Beständigkeit (ISO 846; VDI 2083 Blatt 18)  | 
||
| 
 Biologische Beständigkeit  | 
 Wachstumsintensität  | 
 Klassifizierung  | 
| 
 Verfahren A  | 
 0  | 
 exzellent  | 
| 
 Verfahren C   | 
 2  | 
 schwach  | 
| 
 Gesamtergebnis  | 
 schwach  | 
|