Hersteller/Unternehmen:
Zugspitzstrasse 140
Augsburg
Deutschland
-
-
-
| Name des Prüfobjekts | KR AGILUS CR Serie |
|---|---|
| Beschreibung | Getestete Produkte: |
| Projektnummer | KU 2507-1650 |
| Erstellt am | 11.12.2025 |
| Gültigkeitsdatum | 10.11.2030 |
| Testverfahren | Partikelemission (ISO 14644-1, -14) |
| Klassifikationen | Eignung für Luftreinheitsklasse (ISO-Klasse):6 |
|
Partikelemission (ISO 14644-1, -14) |
|
|
Testparameter |
Luftreinheitsklasse |
|
40 % der maximalen Geschwindigkeit |
6 |
|
80 % der maximalen Geschwindigkeit |
6 |
|
Gesamtergebnis |
6 |