Hersteller/Unternehmen:
#27-37 Jeonggwansanggok 1-gil
46018 Busan
Republik Korea
| Name des Prüfobjekts | Kabelkettenserie G Clean Chain |
|---|---|
| Beschreibung | Getestete Produkte: nsb020CRG.20.R28 /F-1000L (50LK), nsb020CRG.40.R38 /F-1000L (50LK), nsb020CRG.40.R48 /F-1000L (50LK), nsb022CRG.27.R35 /F-1012L (46LK), nsb022CRG.47.R45 /F-1012L (46LK), nsb022CRG.77.R75 /F-1012L (46LK), nsb028CRG.35.R50 /F-1008L (36LK), nsb028CRG.100.R70 /F-1008L (36LK), nsb028CRG.200.R90 /F-1008L (36LK), nsb035CRG.35.R60 /F-1015L (29LK), nsb035CRG.75.R75 /F-1015L (29LK), nsb035CRG.125.R100 /F-1015L (29LK), nsb035CRG.200.R125 /F-1015L (29LK), nsb045CRG.75.R75 /F-1035L (23LK), nsb045CRG.125.R100 /F-1035L (23LK), nsb045CRG.175.R120 /F-1035L (23LK), nsb045CRG.200.R140 /F-1035L (23LK), nsb060CRG.100.R125 /F-1020L (17LK), nsb060CRG.150.R140 /F-1020L (17LK), nsb060CRG.250.R190 /F-1020L (17LK), nsb060CRG.200.R220 /F-1020L (17LK), nsb060CRG.250.R270 /F-1020L (17LK) |
| Projektnummer | CP 2607-1788 |
| Erstellt am | 26.10.2026 |
| Gültigkeitsdatum | 07.10.2031 |
| Testverfahren | Partikelemission (ISO 14644-1, -14) |
| Klassifikationen | Eignung für Luftreinheitsklasse (ISO-Klasse):1 |
|
Partikelemission (ISO 14644-1, -14) |
|
|
Testparameter |
Luftreinheitsklasse |
|
v1 = 0,5 m/s; a1 = 1,0 m/s2 |
1 |
|
v2 = 1,0 m/s; a2 = 2,0 m/s2 |
1 |
|
v3 = 2,0 m/s; a3 = 4,0 m/s2 |
1 |
|
Gesamtergebnis |
1 |