Hersteller/Unternehmen:
Egestubben 16-26
Odense N
Dänemark
-
-
-
Name des Prüfobjekts | Gehärtetes Glas |
---|---|
Projektnummer | SG 2303-1398 |
Erstellt am | 24.08.2024 |
Gültigkeitsdatum | 16.11.2028 |
Testverfahren | Wasserstoffperoxid Absorption/Desorption (H2O2) |
Klassifikationen | ≤ 5 min:nicht-absorptiv |
H2O2 Wasserstoffperoxid Absorptions-/Desorption(VDI 2083 Blatt 20) |
||
Ø k-Wert [min] |
Standardabweichung [min] |
Klassifizierung |
0 |
0 |
nicht-absorptiv |