Hersteller/Unternehmen:
Spicher Str. 1a
Köln (Porz-Lind)
Deutschland
-
-
-
Name des Prüfobjekts | Chainflex Bus cable CFBUS.LB Serie |
---|---|
Beschreibung | Getestete Produkte: CFBUS.LB.001 (Herstellungsdatum: erstes Quartal 2023, Artikelnummer: CF11.15.06.02, Außendurchmesser: 9,0 mm, Anzahl der Adern und Leiternennquerschnitt: (2 x 0,25) C) CFBUS.LB.020 (Herstellungsdatum: drittes Quartal 2022, Artikelnummer: CFBUS.LB.020, Außendurchmesser: 6,5 mm, Anzahl der Adern und Leiternennquerschnitt: (4 x 0,25) C) CFBUS.LB.060 (Herstellungsdatum: viertes Quartal 2022, Artikelnummer: CFBUS.LB.060, Außendurchmesser: 7,5 mm, Anzahl der Adern und Leiternennquerschnitt: (4 x 0,38) C) |
Projektnummer | IG 2305-1427 |
Erstellt am | 17.04.2025 |
Gültigkeitsdatum | 17.04.2029 |
Testverfahren | Partikelemission (ISO 14644-1, -14) |
Klassifikationen | Eignung für Luftreinheitsklasse (ISO-Klasse):4 |
Partikelemission (ISO 14644-1, -14) |
|
Testparameter |
Luftreinheitsklasse |
v1 = 0,5 m/s; a1 = 1,0 m/s2 |
3 |
v2 = 1,0 m/s; a2 = 2,0 m/s2 |
4 |
v3 = 2,0 m/s; a3 = 4,0 m/s2 |
4 |
Gesamtergebnis |
4 |