Hersteller/Unternehmen:
Spicher Str. 1a
Köln (Porz-Lind)
Deutschland
-
-
-
Name des Prüfobjekts | Chainflex Motor cable CF38 Serie |
---|---|
Beschreibung | Getestete Produkte: CF38.15.04 (Herstellungsdatum: viertes Quartal 2022, Artikelnummer: CF38.15.04, Außendurchmesser: 10,0 mm, Anzahl der Adern und Leiternennquerschnitt: (4 G 1,5) C) CF38.100.04 (Herstellungsdatum: erstes Quartal 2023, Artikelnummer: CF38.100.04, Außendurchmesser: 18,5 mm, Anzahl der Adern und Leiternennquerschnitt: (4 G 10) C) CF38.500.03.O.PE (Herstellungsdatum: viertes Quartal 2012, Artikelnummer: CF38.500.03.O.PE, Außendurchmesser: 33,0 mm, Anzahl der Adern und Leiternennquerschnitt: (3 x 50) C) |
Projektnummer | IG 2305-1427 |
Erstellt am | 17.04.2025 |
Gültigkeitsdatum | 17.04.2029 |
Testverfahren | Partikelemission (ISO 14644-1, -14) |
Klassifikationen | Eignung für Luftreinheitsklasse (ISO-Klasse):4 |
Partikelemission (ISO 14644-1, -14) |
|
Testparameter |
Luftreinheitsklasse |
v1 = 0,5 m/s; a1 = 1,0 m/s2 |
4 |
v2 = 1,0 m/s; a2 = 2,0 m/s2 |
4 |
v3 = 2,0 m/s; a3 = 4,0 m/s2 |
4 |
Gesamtergebnis |
4 |