Hersteller/Unternehmen:
Spicher Str. 1a
Köln (Porz-Lind)
Deutschland
-
-
-
Name des Prüfobjekts | Chainflex Motor cable CF330.D Series |
---|---|
Beschreibung | Getestete Produkte: CF330.60.01.D (Herstellungsdatum: zweites Quartal 2022, Artikelnummer: CF330.60.01.D, Außendurchmesser: 7,0 mm, Anzahl der Adern und Leiternennquerschnitt: 1 x 6,0) CF330.500.01.D (Herstellungsdatum: viertes Quartal 2022, Artikelnummer: CF330.500.01.D, Außendurchmesser: 14,5 mm, Anzahl der Adern und Leiternennquerschnitt: 1 x 50,0) CF330.1850.01.D (Herstellungsdatum: erstes Quartal 2023, Artikelnummer: CF330.1850.01.D, Außendurchmesser: 26,5 mm, Anzahl der Adern und Leiternennquerschnitt: 1 x 185) |
Projektnummer | IG 2305-1427 |
Erstellt am | 17.04.2025 |
Gültigkeitsdatum | 17.04.2029 |
Testverfahren | Partikelemission (ISO 14644-1, -14) |
Klassifikationen | Eignung für Luftreinheitsklasse (ISO-Klasse):3 |
Partikelemission (ISO 14644-1, -14) |
|
Testparameter |
Luftreinheitsklasse |
v1 = 0,5 m/s; a1 = 1,0 m/s2 |
3 |
v2 = 1,0 m/s; a2 = 2,0 m/s2 |
3 |
v3 = 2,0 m/s; a3 = 4,0 m/s2 |
3 |
Gesamtergebnis |
3 |