Hersteller/Unternehmen:
Spicher Str. 1a
Köln (Porz-Lind)
Deutschland
-
-
-
Name des Prüfobjekts | Chainflex Motor cable CF340 Serie |
---|---|
Beschreibung | Getestete Produkte: CF340.40.01 (Herstellungsdatum: erstes Quartal 2022, Artikelnummer: CF340.40.01, Außendurchmesser: 6,5 mm, Anzahl der Adern und Leiternennquerschnitt: (1 x 4,0) C) CF340.500.01 (Herstellungsdatum: drittes Quartal 2022, Artikelnummer: CF340.500.01, Außendurchmesser: 15,0 mm, Anzahl der Adern und Leiternennquerschnitt: (1 x 50) C) CF340.2400.01 (Herstellungsdatum: erstes Quartal 2023, Artikelnummer: CF340.2400.01, Außendurchmesser: 30,5 mm, Anzahl der Adern und Leiternennquerschnitt: (1 x 240) C) |
Projektnummer | IG 2305-1427 |
Erstellt am | 17.04.2025 |
Gültigkeitsdatum | 17.04.2029 |
Testverfahren | Partikelemission (ISO 14644-1, -14) |
Klassifikationen | Eignung für Luftreinheitsklasse (ISO-Klasse):4 |
Partikelemission (ISO 14644-1, -14) |
|
Testparameter |
Luftreinheitsklasse |
v1 = 0,5 m/s; a1 = 1,0 m/s2 |
4 |
v2 = 1,0 m/s; a2 = 2,0 m/s2 |
3 |
v3 = 2,0 m/s; a3 = 4,0 m/s2 |
4 |
Gesamtergebnis |
4 |