Hersteller/Unternehmen:
Spicher Str. 1a
Köln (Porz-Lind)
Deutschland
-
-
-
Name des Prüfobjekts | Chainflex Robot cable CFROBOT5 Serie |
---|---|
Beschreibung | Getestete Produkte: CFROBOT5.500 (Herstellungsdatum: erstes Quartal 2021, Artikelnummer: CFROBOT5.500, Außendurchmesser: 8,5 mm, Anzahl der Adern und Leiternennquerschnitt: 2 x 62,5/125 µm) CFROBOT5.501 (Herstellungsdatum: erstes Quartal 2022, Artikelnummer: CFROBOT5.501, Außendurchmesser: 8,5 mm, Anzahl der Adern und Leiternennquerschnitt: 2 x 50/125 µm) |
Projektnummer | IG 2305-1427 |
Erstellt am | 17.04.2025 |
Gültigkeitsdatum | 17.04.2029 |
Testverfahren | Partikelemission (ISO 14644-1, -14) |
Klassifikationen | Eignung für Luftreinheitsklasse (ISO-Klasse):4 |
Partikelemission (ISO 14644-1, -14) |
|
Testparameter |
Luftreinheitsklasse |
v1 = 0,5 m/s; a1 = 1,0 m/s2 |
2 |
v2 = 1,0 m/s; a2 = 2,0 m/s2 |
3 |
v3 = 2,0 m/s; a3 = 4,0 m/s2 |
4 |
Gesamtergebnis |
4 |