Hersteller/Unternehmen:
Zugspitzstrasse 140
Augsburg
Deutschland
-
-
-
| Name des Prüfobjekts | KR 20 R1810 CR |
|---|---|
| Beschreibung | Gewicht: 274 kg, max. Nutzlast: 20 kg, Reichweite: 1813 mm |
| Projektnummer | KU 2507-1650 |
| Erstellt am | 10.12.2025 |
| Gültigkeitsdatum | 10.11.2030 |
| Testverfahren | Partikelemission (ISO 14644-1, -14) |
| Klassifikationen | Eignung für Luftreinheitsklasse (ISO-Klasse):6 |
|
Partikelemission (ISO 14644-1, -14) |
|
|
Testparameter |
Luftreinheitsklasse |
|
40 % der maximalen Geschwindigkeit |
5 |
|
80 % der maximalen Geschwindigkeit |
6 |
|
Gesamtergebnis |
6 |