Hersteller/Unternehmen:
Zugspitzstrasse 140
Augsburg
Deutschland
-
-
-
| Name des Prüfobjekts | KR 20 R1810 CR |
|---|---|
| Beschreibung | Gewicht: 274 kg, max. Nutzlast: 20 kg, Reichweite: 1813 mm |
| Projektnummer | KU 2507-1650 |
| Erstellt am | 10.12.2025 |
| Gültigkeitsdatum | 10.11.2030 |
| Testverfahren | ESD-Verhalten (SEMI E78) |
| Klassifikationen | Grenzwert (SEMI E78-0222):erfüllt |
|
Elektrostatik Aufladeverhalten |
|||
|
Elektrostatisches Feld |
|||
|
Elektrostatisches Level |
Messergebnis |
||
|
Jahr Entwicklungs-stufe |
Grenzwert |
Mittelwert |
Max. |
|
2033 |
8,5 |
6 |
8 |
|
Grenzwert: |
erfüllt |
||